現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>タワーマンション >埼玉県 >さいたま市南区 >MUSE CITY ザ ファーストタワー
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するタワーマンションカタログサイト。埼玉県さいたま市南区の「MUSE CITY ザ ファーストタワー」の情報を表示しています。
所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目2-1
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
武蔵野線 武蔵浦和 徒歩4分 埼京線 武蔵浦和 徒歩4分 |
---|---|---|---|
築年 | 2006年05月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上31階建 |
敷地面積 | 9384.91m² | 階数 | 31階建 |
総戸数 | 357戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 株式会社新日鉄都市開発、野村不動産株式会社、東京建物株式会社 | 施工会社 | 株式会社熊谷組、株式会社奥村組 |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 1222434人 | 世帯数 | 502166世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 1133978人 | 可住地人口密度 | 5743.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1358 | 生産年齢人口率 | 0.6481 |
高齢人口率 | 0.2160 | 転入数 | 18264人 |
転出数 | 68536人 | 死亡数 | 9588人 |
出生数 | 10573人 |
総面積 | 217.49km2 | 公園面積 | 5.09m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 919箇所 | ||
デパート・スーパー | 11店 | 図書館 | 21館 |
一般病院数 | 5335 | 一般病床数 人口10000人当たり |
42.310 |
一般診療所数 | 872 | 歯科診療所数 | 657 |
火災件数 | 203件 | 刑法犯認知数 | 14643件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 3434円 |
下水道料金 | 2414円 |
公立保育所数 | 61所 | 公立保育所定数 | 6413人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 101所 | 私立保育所定数 | 8117人 |
公立幼稚園数 | 2園 | 私立幼稚園数 | 107園 |
小学校数 | 107校 | 小学校平均児童数 | 31.100人 |
中学校数 | 66校 | 中学校平均児童数 | 33.900人 |
高校数 | 36校 | ||
介護保険料 | 5263円 | 老人ホーム定数 | 10043人 |
〒 330-0063さいたま市浦和区高砂3-6-19 高砂パークスペースビル 2F
【FAX】 048-822-0912
【TEL】 0120-540-911
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
JR「浦和」駅西口へ出たら、県庁通りを埼玉県庁方面へ直進5分。右手に埼玉会館が見えたら、その目の前です。駐車場ビルの2階ですので、お車でお越しの際は、直接ご入庫頂きご来店下さい。