現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>タワーマンション >埼玉県 >川口市 >キャメリアタワー川口
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するタワーマンションカタログサイト。埼玉県川口市の「キャメリアタワー川口」の情報を表示しています。
所在地 | 埼玉県川口市本町4丁目5-26
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
京浜東北線 川口 徒歩4分 |
---|---|---|---|
築年 | 2004年08月 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上30階建 |
敷地面積 | 7246.07m² | 階数 | 30階建 |
総戸数 | 301戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 埼玉県住宅供給公社 | 施工会社 | 清水建設株式会社、西武建設株式会社、埼玉建興株式会社、川口土木建築工業株式会社 |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 500598人 | 世帯数 | 209267世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 465113人 | 可住地人口密度 | 8162.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1323 | 生産年齢人口率 | 0.6529 |
高齢人口率 | 0.2148 | 転入数 | 25263人 |
転出数 | 24963人 | 死亡数 | 4592人 |
出生数 | 5152人 |
総面積 | 61.97km2 | 公園面積 | 3.20m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 370箇所 | ||
デパート・スーパー | 6店 | 図書館 | 6館 |
一般病院数 | 2354 | 一般病床数 人口10000人当たり |
39.950 |
一般診療所数 | 295 | 歯科診療所数 | 282 |
火災件数 | 108件 | 刑法犯認知数 | 7786件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 2775円 |
下水道料金 | 1393円 |
公立保育所数 | 41所 | 公立保育所定数 | 4396人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 45所 | 私立保育所定数 | 2872人 |
公立幼稚園数 | 2園 | 私立幼稚園数 | 43園 |
小学校数 | 52校 | 小学校平均児童数 | 30.500人 |
中学校数 | 26校 | 中学校平均児童数 | 34.300人 |
高校数 | 9校 | ||
介護保険料 | 4950円 | 老人ホーム定数 | 4042人 |
〒 330-0063さいたま市浦和区高砂3-6-19 高砂パークスペースビル 2F
【FAX】 048-822-0912
【TEL】 0120-540-911
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
JR「浦和」駅西口へ出たら、県庁通りを埼玉県庁方面へ直進5分。右手に埼玉会館が見えたら、その目の前です。駐車場ビルの2階ですので、お車でお越しの際は、直接ご入庫頂きご来店下さい。