現在売り出し中の物件1件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >神奈川県 >鎌倉市 >鎌倉グリーンハイツ
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。神奈川県鎌倉市の「鎌倉グリーンハイツ」の情報を表示しています。
所在地 | 神奈川県鎌倉市梶原5丁目2-
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
東海道線 大船 横須賀線 大船 根岸線 大船 |
---|---|---|---|
築年 | 1972年04月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
敷地面積 | 47595.03m² | 階数 | 5階建 |
総戸数 | 310戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 大成建設(株) | 施工会社 | 大成建設(株) |
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 174314人 | 世帯数 | 72361世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 170398人 | 可住地人口密度 | 6519.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1203 | 生産年齢人口率 | 0.5817 |
高齢人口率 | 0.2980 | 転入数 | 1190人 |
転出数 | 6996人 | 死亡数 | 1816人 |
出生数 | 1119人 |
総面積 | 39.60km2 | 公園面積 | 5.77m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 243箇所 | ||
デパート・スーパー | 1店 | 図書館 | 5館 |
一般病院数 | 1372 | 一般病床数 人口10000人当たり |
77.310 |
一般診療所数 | 166 | 歯科診療所数 | 125 |
火災件数 | 20件 | 刑法犯認知数 | 1092件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 3371円 |
下水道料金 | 2260円 |
公立保育所数 | 6所 | 公立保育所定数 | 540人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 19所 | 私立保育所定数 | 1671人 |
公立幼稚園数 | 0園 | 私立幼稚園数 | 23園 |
小学校数 | 19校 | 小学校平均児童数 | 28.300人 |
中学校数 | 16校 | 中学校平均児童数 | 30.200人 |
高校数 | 10校 | ||
介護保険料 | 5170円 | 老人ホーム定数 | 1595人 |
〒 247-0056鎌倉市大船1-24-5 横浜銀行大船支店 3F
【FAX】 0467-47-0186
【TEL】 0120-470-216
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
東海道・横須賀・根岸線「大船」駅の東口・笠間口から徒歩2分。駅前の大通りから一本入った通りの横浜銀行大船支店の3階となります。