現在売り出し中の物件3件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >神奈川県 >横浜市西区 >パークタワー横浜ステーションプレミア(ファーストプレイス横浜)
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。神奈川県横浜市西区の「パークタワー横浜ステーションプレミア(ファーストプレイス横浜)」の情報を表示しています。
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目7-1
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
東海道線 横浜 徒歩4分 横須賀線 横浜 徒歩4分 京浜東北線 横浜 徒歩4分 |
---|---|---|---|
築年 | 2007年12月 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上36階建 |
敷地面積 | 6516.69m² | 階数 | 36階建 |
総戸数 | 385戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル(株)、新日鉄興和不動産(株) | 施工会社 | 清水建設(株)、(株)フジタ |
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 3688773人 | 世帯数 | 1573882世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 3375330人 | 可住地人口密度 | 9234.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1294 | 生産年齢人口率 | 0.6440 |
高齢人口率 | 0.2267 | 転入数 | 77821人 |
転出数 | 202006人 | 死亡数 | 30138人 |
出生数 | 30778人 |
総面積 | 437.57km2 | 公園面積 | 4.87m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 2642箇所 | ||
デパート・スーパー | 34店 | 図書館 | 18館 |
一般病院数 | 18502 | 一般病床数 人口10000人当たり |
49.710 |
一般診療所数 | 2914 | 歯科診療所数 | 2069 |
火災件数 | 520件 | 刑法犯認知数 | 30266件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 2652円 |
下水道料金 | 1998円 |
公立保育所数 | 86所 | 公立保育所定数 | 8083人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 582所 | 私立保育所定数 | 46585人 |
公立幼稚園数 | 0園 | 私立幼稚園数 | 282園 |
小学校数 | 354校 | 小学校平均児童数 | 27.500人 |
中学校数 | 180校 | 中学校平均児童数 | 31.400人 |
高校数 | 92校 | ||
介護保険料 | 5990円 | 老人ホーム定数 | 27720人 |
〒 221-0835横浜市神奈川区鶴屋町2-26-2 第4安田ビル 3F
【FAX】 045-314-7634
【TEL】 0120-838-415
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
横浜駅西口徒歩5分、ヨドバシカメラ手前を右折、交差点に突き当たります。向かって左側方向、1Fがセブンイレブンのビル3階です。