現在売り出し中の物件1件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >埼玉県 >蕨市 >コスモ蕨
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。埼玉県蕨市の「コスモ蕨」の情報を表示しています。
所在地 | 埼玉県蕨市中央1丁目16-40
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
京浜東北線 蕨 徒歩3分 |
---|---|---|---|
築年 | 1985年11月 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上12階建 |
敷地面積 | 階数 | 12階建 | |
総戸数 | 150戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス | 施工会社 | フジタ工業株式会社 |
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 71502人 | 世帯数 | 33053世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 60874人 | 可住地人口密度 | 14020.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1088 | 生産年齢人口率 | 0.6650 |
高齢人口率 | 0.2262 | 転入数 | 3851人 |
転出数 | 5350人 | 死亡数 | 664人 |
出生数 | 590人 |
総面積 | 5.10km2 | 公園面積 | 1.92m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 46箇所 | ||
デパート・スーパー | 2店 | 図書館 | 1館 |
一般病院数 | 130 | 一般病床数 人口10000人当たり |
17.980 |
一般診療所数 | 48 | 歯科診療所数 | 43 |
火災件数 | 20件 | 刑法犯認知数 | 1439件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 2430円 |
下水道料金 | 1285円 |
公立保育所数 | 5所 | 公立保育所定数 | 600人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 4所 | 私立保育所定数 | 348人 |
公立幼稚園数 | 0園 | 私立幼稚園数 | 4園 |
小学校数 | 7校 | 小学校平均児童数 | 27.000人 |
中学校数 | 4校 | 中学校平均児童数 | 33.200人 |
高校数 | 2校 | ||
介護保険料 | 5218円 | 老人ホーム定数 | 307人 |
〒 330-0063さいたま市浦和区高砂3-6-19 高砂パークスペースビル 2F
【FAX】 048-822-0912
【TEL】 0120-540-911
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
JR「浦和」駅西口へ出たら、県庁通りを埼玉県庁方面へ直進5分。右手に埼玉会館が見えたら、その目の前です。駐車場ビルの2階ですので、お車でお越しの際は、直接ご入庫頂きご来店下さい。