現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >千葉県 >印西市 >レーベン千葉ニュータウン中央
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。千葉県印西市の「レーベン千葉ニュータウン中央」の情報を表示しています。
所在地 | 千葉県印西市中央南1丁目9-
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
北総線 千葉ニュータウン中央 徒歩4分 |
---|---|---|---|
築年 | 2013年04月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
敷地面積 | 1507.78m² | 階数 | 15階建 |
総戸数 | 55戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 株式会社タカラレーベン | 施工会社 | 埼玉建興株式会社 |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 88176人 | 世帯数 | 29587世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 73910人 | 可住地人口密度 | 910.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1473 | 生産年齢人口率 | 0.6594 |
高齢人口率 | 0.1933 | 転入数 | 1169人 |
転出数 | 3973人 | 死亡数 | 663人 |
出生数 | 746人 |
総面積 | 123.80km2 | 公園面積 | 15.35m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 133箇所 | ||
デパート・スーパー | 1店 | 図書館 | 1館 |
一般病院数 | 640 | 一般病床数 人口10000人当たり |
68.290 |
一般診療所数 | 50 | 歯科診療所数 | 35 |
火災件数 | 14件 | 刑法犯認知数 | 1164件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 3190円 |
下水道料金 | 2138円 |
公立保育所数 | 7所 | 公立保育所定数 | 670人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 10所 | 私立保育所定数 | 882人 |
公立幼稚園数 | 4園 | 私立幼稚園数 | 6園 |
小学校数 | 20校 | 小学校平均児童数 | 22.400人 |
中学校数 | 9校 | 中学校平均児童数 | 25.700人 |
高校数 | 1校 | ||
介護保険料 | 4700円 | 老人ホーム定数 | 553人 |
〒 273-0005船橋市本町7-7-1 船橋ツインビル西館 6F
【FAX】 047-425-1374
【TEL】 0120-236-415
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
JR総武線・東武野田線・京成線「船橋」駅。JR総武線船橋駅北口ロータリー前イトーヨーカドー西館6階です。