現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >千葉県 >千葉市中央区 >西千葉パーソナルハウス
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。千葉県千葉市中央区の「西千葉パーソナルハウス」の情報を表示しています。
所在地 | 千葉県千葉市中央区春日1丁目21-2
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
総武中央線 西千葉 徒歩4分 |
---|---|---|---|
築年 | 1981年04月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
敷地面積 | 階数 | 5階建 | |
総戸数 | 27戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 大光エンジニアリング | 施工会社 | 大光エンジニアリング |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 961749人 | 世帯数 | 405602世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 938148人 | 可住地人口密度 | 4348.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1317 | 生産年齢人口率 | 0.6312 |
高齢人口率 | 0.2371 | 転入数 | 21023人 |
転出数 | 49541人 | 死亡数 | 7869人 |
出生数 | 7462人 |
総面積 | 272.08km2 | 公園面積 | 9.21m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 1037箇所 | ||
デパート・スーパー | 10店 | 図書館 | 7館 |
一般病院数 | 6402 | 一般病床数 人口10000人当たり |
66.520 |
一般診療所数 | 674 | 歯科診療所数 | 546 |
火災件数 | 161件 | 刑法犯認知数 | 14255件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 3190円 |
下水道料金 | 1998円 |
公立保育所数 | 59所 | 公立保育所定数 | 6505人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 84所 | 私立保育所定数 | 6482人 |
公立幼稚園数 | 1園 | 私立幼稚園数 | 92園 |
小学校数 | 116校 | 小学校平均児童数 | 27.500人 |
中学校数 | 61校 | 中学校平均児童数 | 31.300人 |
高校数 | 29校 | ||
介護保険料 | 4887円 | 老人ホーム定数 | 7955人 |
〒 260-0028千葉市中央区新町1000 センシティータワー 10F
【FAX】 043-245-7752
【TEL】 0120-515-037
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
JR「千葉」駅がリニューアルオープン。中央改札口が設けられましたので乗り換えも便利になりました。中央改札口から南口を目指していただき、そこのエスカレーターをご利用下さい。南口看板には「センシティ、SOGO」と書かれていますので解りやすいと思います。(雨に濡れずにご来店できます。)