現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >千葉県 >野田市 >ローズハイツ野田愛宕B棟
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。千葉県野田市の「ローズハイツ野田愛宕B棟」の情報を表示しています。
所在地 | 千葉県野田市野田677-1
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
東武野田線 愛宕 徒歩7分 |
---|---|---|---|
築年 | 1982年06月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
敷地面積 | 階数 | 8階建 | |
総戸数 | 100戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 高島屋住宅株式会社 | 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 155491人 | 世帯数 | 57963世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 144581人 | 可住地人口密度 | 1633.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1273 | 生産年齢人口率 | 0.6068 |
高齢人口率 | 0.2659 | 転入数 | 1962人 |
転出数 | 4900人 | 死亡数 | 1458人 |
出生数 | 1001人 |
総面積 | 103.54km2 | 公園面積 | 12.28m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 189箇所 | ||
デパート・スーパー | 1店 | 図書館 | 4館 |
一般病院数 | 710 | 一般病床数 人口10000人当たり |
45.540 |
一般診療所数 | 81 | 歯科診療所数 | 77 |
火災件数 | 30件 | 刑法犯認知数 | 2157件 |
ガス料金 | 5063円 | 水道料金 | 3132円 |
下水道料金 | 2268円 |
公立保育所数 | 10所 | 公立保育所定数 | 1280人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 9所 | 私立保育所定数 | 690人 |
公立幼稚園数 | 3園 | 私立幼稚園数 | 9園 |
小学校数 | 20校 | 小学校平均児童数 | 26.800人 |
中学校数 | 12校 | 中学校平均児童数 | 29.100人 |
高校数 | 4校 | ||
介護保険料 | 5000円 | 老人ホーム定数 | 964人 |
〒 277-0005柏市柏1-2-37 柏ちば興銀ビル 4F
【FAX】 04-7163-1334
【TEL】 0120-106-302
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
常磐線・千代田線・東武アーバンパークラインの「柏」駅です。東口(丸井・ビックカメラ側)を出たら右手にある茶色のビル、千葉興業銀行ビルの4階です。1階部分が千葉興業銀行の店舗になっていますので、すぐにおわかりいただけます。