現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >千葉県 >佐倉市 >ダイアパレスさくらグランドキャッスル
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。千葉県佐倉市の「ダイアパレスさくらグランドキャッスル」の情報を表示しています。
所在地 | 千葉県佐倉市山崎166-1
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
京成本線 京成佐倉 徒歩7分 |
---|---|---|---|
築年 | 2002年02月 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階建 |
敷地面積 | 階数 | 11階建 | |
総戸数 | 164戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | ダイア建設 | 施工会社 | 大和建設、青木建設 |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 172183人 | 世帯数 | 64987世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 139203人 | 可住地人口密度 | 2172.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1197 | 生産年齢人口率 | 0.6087 |
高齢人口率 | 0.2716 | 転入数 | 2259人 |
転出数 | 6411人 | 死亡数 | 1549人 |
出生数 | 1150人 |
総面積 | 103.59km2 | 公園面積 | 8.58m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 328箇所 | ||
デパート・スーパー | 2店 | 図書館 | 3館 |
一般病院数 | 1076 | 一般病床数 人口10000人当たり |
60.590 |
一般診療所数 | 107 | 歯科診療所数 | 91 |
火災件数 | 25件 | 刑法犯認知数 | 1501件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 3445円 |
下水道料金 | 1825円 |
公立保育所数 | 8所 | 公立保育所定数 | 918人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 16所 | 私立保育所定数 | 1006人 |
公立幼稚園数 | 3園 | 私立幼稚園数 | 10園 |
小学校数 | 23校 | 小学校平均児童数 | 25.300人 |
中学校数 | 11校 | 中学校平均児童数 | 28.300人 |
高校数 | 4校 | ||
介護保険料 | 4700円 | 老人ホーム定数 | 1327人 |
〒 273-0005船橋市本町7-7-1 船橋ツインビル西館 6F
【FAX】 047-425-1374
【TEL】 0120-236-415
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
JR総武線・東武野田線・京成線「船橋」駅。JR総武線船橋駅北口ロータリー前イトーヨーカドー西館6階です。