現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >千葉県 >浦安市 >プラウド新浦安マリナテラス
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。千葉県浦安市の「プラウド新浦安マリナテラス」の情報を表示しています。
所在地 | 千葉県浦安市日の出4丁目2-16
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
京葉線 新浦安 バス7分徒歩2分 |
---|---|---|---|
築年 | 2009年02月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建 |
敷地面積 | 17034.48m² | 階数 | 4階建 |
総戸数 | 179戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 野村不動産株式会社 | 施工会社 | 株式会社竹中工務店 |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 164877人 | 世帯数 | 71340世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 162294人 | 可住地人口密度 | 9536.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1488 | 生産年齢人口率 | 0.6964 |
高齢人口率 | 0.1548 | 転入数 | 3157人 |
転出数 | 10446人 | 死亡数 | 765人 |
出生数 | 1332人 |
総面積 | 17.29km2 | 公園面積 | 6.01m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 137箇所 | ||
デパート・スーパー | 5店 | 図書館 | 1館 |
一般病院数 | 1096 | 一般病床数 人口10000人当たり |
67.270 |
一般診療所数 | 103 | 歯科診療所数 | 88 |
火災件数 | 30件 | 刑法犯認知数 | 2456件 |
ガス料金 | 4287円 | 水道料金 | 3196円 |
下水道料金 | 1512円 |
公立保育所数 | 12所 | 公立保育所定数 | 1506人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 11所 | 私立保育所定数 | 1158人 |
公立幼稚園数 | 14園 | 私立幼稚園数 | 5園 |
小学校数 | 18校 | 小学校平均児童数 | 29.600人 |
中学校数 | 11校 | 中学校平均児童数 | 32.100人 |
高校数 | 4校 | ||
介護保険料 | 4600円 | 老人ホーム定数 | 826人 |
〒 135-0016江東区東陽3-27-17 長谷川ビル 1F
【FAX】 03-5653-2700
【TEL】 0120-888-702
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
東西線「東陽町」駅の日本橋寄りの改札より1番出口に出て頂き、すぐ前の横断歩道をコージーコーナーに向かい渡ってください。渡りましたら右へ直進約1分です。セブンイレブンの先にあります角のビルの1階です。