現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >東京都 >葛飾区 >セブンスターマンション金町
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。東京都葛飾区の「セブンスターマンション金町」の情報を表示しています。
所在地 | 東京都葛飾区金町1丁目16-7
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
常磐緩行線 金町 徒歩10分 京成金町線 京成金町 徒歩10分 |
---|---|---|---|
築年 | 1984年11月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建 |
敷地面積 | 階数 | 4階建 | |
総戸数 | 61戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | セブンスターマンション | 施工会社 | 地崎工業 |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 442586人 | 世帯数 | 197072世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 376235人 | 可住地人口密度 | 12703.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1200 | 生産年齢人口率 | 0.6392 |
高齢人口率 | 0.2408 | 転入数 | 14969人 |
転出数 | 21270人 | 死亡数 | 4297人 |
出生数 | 3718人 |
総面積 | 34.84km2 | 公園面積 | 3.93m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 143箇所 | ||
デパート・スーパー | 5店 | 図書館 | 7館 |
一般病院数 | 1839 | 一般病床数 人口10000人当たり |
40.910 |
一般診療所数 | 345 | 歯科診療所数 | 268 |
火災件数 | 136件 | 刑法犯認知数 | 4853件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 2764円 |
下水道料金 | 2030円 |
公立保育所数 | 43所 | 公立保育所定数 | 4954人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 44所 | 私立保育所定数 | 4449人 |
公立幼稚園数 | 3園 | 私立幼稚園数 | 29園 |
小学校数 | 49校 | 小学校平均児童数 | 29.700人 |
中学校数 | 27校 | 中学校平均児童数 | 31.100人 |
高校数 | 8校 | ||
介護保険料 | 5980円 | 老人ホーム定数 | 2532人 |
〒 120-0034足立区千住3-98 千住ミルディスII番館 4F
【FAX】 03-5813-0712
【TEL】 0120-998-920
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
北千住駅西口「北千住マルイ」の隣り「ミルディスⅡ番館」(ドコモショップの入っているビル)オフィス棟4階になります。駅からはマルイの横を通ってペデストリアンデッキで「ミルディスⅡ番館」の3階に直結しています。