現在売り出し中の物件1件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >東京都 >足立区 >グランフラッツ北千住
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。東京都足立区の「グランフラッツ北千住」の情報を表示しています。
所在地 | 東京都足立区千住2丁目50-1
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
常磐線 北千住 徒歩2分 つくばEX 北千住 徒歩2分 伊勢崎線 北千住 徒歩2分 |
---|---|---|---|
築年 | 1999年12月 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上14階建・地下1階 |
敷地面積 | 2272.73m² | 階数 | 14階建(地下1階) |
総戸数 | 140戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 山一土地株式会社 | 施工会社 | 株式会社安藤・間 |
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 683426人 | 世帯数 | 314360世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 608632人 | 可住地人口密度 | 12846.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1229 | 生産年齢人口率 | 0.6356 |
高齢人口率 | 0.2415 | 転入数 | 23679人 |
転出数 | 27591人 | 死亡数 | 6593人 |
出生数 | 5552人 |
総面積 | 53.20km2 | 公園面積 | 4.63m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 336箇所 | ||
デパート・スーパー | 7店 | 図書館 | 15館 |
一般病院数 | 3921 | 一般病床数 人口10000人当たり |
58.170 |
一般診療所数 | 409 | 歯科診療所数 | 384 |
火災件数 | 201件 | 刑法犯認知数 | 8241件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 2764円 |
下水道料金 | 2030円 |
公立保育所数 | 50所 | 公立保育所定数 | 5205人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 48所 | 私立保育所定数 | 4658人 |
公立幼稚園数 | 2園 | 私立幼稚園数 | 53園 |
小学校数 | 70校 | 小学校平均児童数 | 29.700人 |
中学校数 | 39校 | 中学校平均児童数 | 32.000人 |
高校数 | 11校 | ||
介護保険料 | 6180円 | 老人ホーム定数 | 4406人 |
〒 120-0034足立区千住3-98 千住ミルディスII番館 4F
【FAX】 03-5813-0712
【TEL】 0120-998-920
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
北千住駅西口「北千住マルイ」の隣り「ミルディスⅡ番館」(ドコモショップの入っているビル)オフィス棟4階になります。駅からはマルイの横を通ってペデストリアンデッキで「ミルディスⅡ番館」の3階に直結しています。