現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >東京都 >墨田区 >モアステージ隅田
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。東京都墨田区の「モアステージ隅田」の情報を表示しています。
所在地 | 東京都墨田区墨田3丁目10-7
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
伊勢崎線 鐘ヶ淵 徒歩6分 |
---|---|---|---|
築年 | 1987年07月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
敷地面積 | 階数 | 5階建 | |
総戸数 | 51戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 長谷工不動産 | 施工会社 | 長谷川工務店 |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 247606人 | 世帯数 | 120504世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 279272人 | 可住地人口密度 | 18008.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1053 | 生産年齢人口率 | 0.6677 |
高齢人口率 | 0.2270 | 転入数 | 9865人 |
転出数 | 17213人 | 死亡数 | 2428人 |
出生数 | 2298人 |
総面積 | 13.75km2 | 公園面積 | 3.03m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 142箇所 | ||
デパート・スーパー | 2店 | 図書館 | 4館 |
一般病院数 | 2300 | 一般病床数 人口10000人当たり |
89.000 |
一般診療所数 | 212 | 歯科診療所数 | 186 |
火災件数 | 64件 | 刑法犯認知数 | 3513件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 2764円 |
下水道料金 | 2030円 |
公立保育所数 | 27所 | 公立保育所定数 | 2842人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 24所 | 私立保育所定数 | 2218人 |
公立幼稚園数 | 7園 | 私立幼稚園数 | 9園 |
小学校数 | 25校 | 小学校平均児童数 | 28.000人 |
中学校数 | 13校 | 中学校平均児童数 | 31.300人 |
高校数 | 7校 | ||
介護保険料 | 5400円 | 老人ホーム定数 | 1178人 |
〒 120-0034足立区千住3-98 千住ミルディスII番館 4F
【FAX】 03-5813-0712
【TEL】 0120-998-920
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
北千住駅西口「北千住マルイ」の隣り「ミルディスⅡ番館」(ドコモショップの入っているビル)オフィス棟4階になります。駅からはマルイの横を通ってペデストリアンデッキで「ミルディスⅡ番館」の3階に直結しています。