現在売り出し中の物件4件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >東京都 >品川区 >大崎ウエストシティタワーズ
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。東京都品川区の「大崎ウエストシティタワーズ」の情報を表示しています。
所在地 | 東京都品川区大崎2丁目9-1
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
山手線 大崎 徒歩3分 りんかい線 大崎 徒歩3分 山手線 大崎 |
---|---|---|---|
築年 | 2009年09月 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上39階建・地下2階 |
敷地面積 | 14289.38m² | 階数 | 39階建(地下2階) |
総戸数 | 1090戸 | 駐車場 | |
分譲会社 | 大崎駅西口中地区市街地再開発組合、住友不動産株式会社、株式会社NIPPO | 施工会社 | 清水建設株式会社、株式会社フジタ |
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
総人口 | 365302人 | 世帯数 | 196021世帯 |
---|---|---|---|
昼間人口 | 527019人 | 可住地人口密度 | 16078.00人/km2 |
年少人口率 | 0.1096 | 生産年齢人口率 | 0.6800 |
高齢人口率 | 0.2104 | 転入数 | 10663人 |
転出数 | 27785人 | 死亡数 | 3013人 |
出生数 | 3550人 |
総面積 | 22.72km2 | 公園面積 | 1.96m2 |
---|---|---|---|
公園数 | 143箇所 | ||
デパート・スーパー | 2店 | 図書館 | 10館 |
一般病院数 | 2326 | 一般病床数 人口10000人当たり |
62.510 |
一般診療所数 | 423 | 歯科診療所数 | 345 |
火災件数 | 95件 | 刑法犯認知数 | 3670件 |
ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 2764円 |
下水道料金 | 2030円 |
公立保育所数 | 43所 | 公立保育所定数 | 4262人 |
---|---|---|---|
私立保育所数 | 30所 | 私立保育所定数 | 2349人 |
公立幼稚園数 | 9園 | 私立幼稚園数 | 18園 |
小学校数 | 38校 | 小学校平均児童数 | 28.000人 |
中学校数 | 21校 | 中学校平均児童数 | 31.200人 |
高校数 | 12校 | ||
介護保険料 | 5300円 | 老人ホーム定数 | 1203人 |
〒 140-0013品川区南大井6-28-12 ヒューリック大森ビル 6F
【FAX】 03-3764-6882
【TEL】 0120-512-012
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
大森センターは、JR京浜東北線「大森」駅東口ロータリーに面した2017年竣工の新しいビル(ヒューリック大森ビル)6階です。 大森駅東口を出ましたら、バス停ロータリーの真正面にございます。(徒歩2分) 大森駅北口の場合は、改札を出て右に曲がりエスカレーターを降ります。アパホテルが見えますのでその交差点を右折。100mほど直進すると左手にございます。 是非、お気軽にご来店下さい。